Bélgica mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Bélgica hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11.77°C a 16.17°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Bélgica
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelas | Chuva Leve | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liège | Chuva Leve | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antuérpia | Chuva Leve | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Chuva Leve | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburgo | Chuva Leve | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabante Valão | Chuva Leve | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Chuva Leve | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Flandres Oriental | Chuva Leve | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburgo | Chuva Leve | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabante Flamengo | Chuva Leve | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Flandres Ocidental | Chuva Moderada | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Bélgica?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Bélgica varia:
- Em Antuérpia, a temperatura está em torno de 16.17°C (61.11°F), com Chuva Leve.
- Em Luxemburgo, a temperatura atual é de cerca de 11.77°C (53.19°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Bélgica?
A maioria das cidades em Bélgica são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Bélgica hoje?
Antuérpia é o lugar mais quente em Bélgica no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 16.17°C ou 61.11°F, seguida por Bruxelas (15.98°C/60.76°F), Brabante Flamengo (15.96°C/60.73°F) and Limburgo (15.95°C/60.71°F).
Qual é o lugar mais frio de Bélgica no momento?
Luxemburgo é o lugar mais frio de Bélgica no momento, com temperaturas médias em torno de 11.77 °C ou 53.19 °F.