Belgie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Belgie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11.77°C do 16.17°C.
Předpověď počasí pro velká města v Belgie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brusel | Lehký Déšť | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Lutych | Lehký Déšť | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antverpy | Lehký Déšť | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Lehký Déšť | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Lehký Déšť | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Valonský Brabant | Lehký Déšť | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Lehký Déšť | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Východní Flandry | Lehký Déšť | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Lucembursko | Lehký Déšť | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Vlámský Brabant | Lehký Déšť | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Západní Flandry | Mírný Déšť | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Belgie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Belgie liší:
- V Antverpy je teplota kolem 16.17°C (61.11°F), s Lehký Déšť.
- V Lucembursko je aktuální teplota přibližně 11.77°C (53.19°F) Lehký Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Belgie?
Většina měst v Belgie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Belgie?
Antverpy je právě teď nejteplejším místem v Belgie s nejvyšší denní teplotou dosahující 16.17°C nebo 61.11°F a následuje Brusel (15.98°C/60.76°F), Vlámský Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Belgie?
Lucembursko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Belgie s průměrnými teplotami kolem 11.77 °C nebo 53.19 °F.