Belgicko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Belgicko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 11.77°C do 16.17°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Belgicko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brusel | Ľahký Dážď | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Ľahký Dážď | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antverpy | Ľahký Dážď | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Ľahký Dážď | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Ľahký Dážď | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Valónsky Brabant | Ľahký Dážď | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Ľahký Dážď | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Východné Flámsko | Ľahký Dážď | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxembursko | Ľahký Dážď | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flámske Brabantsko | Ľahký Dážď | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Západné Flámsko | Mierny Dážď | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Belgicko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Belgicko mení:
- V Antverpy je teplota okolo 16.17°C (61.11°F) s Ľahký Dážď.
- V Luxembursko je aktuálna teplota približne 11.77°C (53.19°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Belgicko?
Väčšina miest v Belgicko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Belgicko?
Antverpy je momentálne najteplejšie miesto v meste Belgicko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 16.17°C alebo 61.11°F, po ktorej nasleduje Brusel (15.98°C/60.76°F), Flámske Brabantsko (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Ktoré miesto v meste Belgicko je momentálne najchladnejšie?
Luxembursko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Belgicko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 11.77 °C alebo 53.19 °F.