België weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in België vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11.77°C tot 16.17°C.
Weersverwachting voor grote steden in België
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussel | Lichte Regen | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Luik | Lichte Regen | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Lichte Regen | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namen | Lichte Regen | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Lichte Regen | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Waals-Brabant | Lichte Regen | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Henegouwen | Lichte Regen | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Oost-Vlaanderen | Lichte Regen | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Lichte Regen | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Vlaams-Brabant | Lichte Regen | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
West-Vlaanderen | Matige Regen | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in België?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in België:
- In Antwerpen ligt de temperatuur rond 16.17°C (61.11°F), met Lichte Regen.
- In Luxemburg is de huidige temperatuur ongeveer 11.77°C (53.19°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is België?
De meeste steden in België vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in België?
Antwerpen is momenteel de heetste plaats in België met een dagelijkse hoge temperatuur van 16.17°C of 61.11°F, gevolgd door Brussel (15.98°C/60.76°F), Vlaams-Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Wat is momenteel de koudste plek in België?
Luxemburg is momenteel de koudste plaats in België, met gemiddelde temperaturen rond de 11.77 °C of 53.19 °F.