België weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in België vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 8°C tot 18°C.
Weersverwachting voor grote steden in België
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel | Gemiddelde Regen | 14° | 11° | 18° | 40% | |
| Antwerpen | Lichte Regen | 15° | 12° | 18° | 45% | |
| Luik | Gemiddelde Motregen | 14° | 12° | 18° | 42% | |
| Namen | Lichte Regen | 13° | 11° | 17° | 41% | |
| Waals-Brabant | Dichte Motregen | 13° | 10° | 16° | 40% | |
| Henegouwen | Lichte Regen | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Luxemburg | Gemiddelde Motregen | 11° | 8° | 14° | 42% | |
| Oost-Vlaanderen | Lichte Regen | 14° | 12° | 18° | 37% | |
| Vlaams-Brabant | Gemiddelde Regen | 13° | 10° | 17° | 42% | |
| West-Vlaanderen | Motregen | 13° | 10° | 16° | 32% | |
| Limburg | Lichte Regen | 13° | 11° | 17° | 46% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in België?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in België:
- In Brussel ligt de temperatuur rond 18°C (64.4°F), met Gemiddelde Regen.
- In Luxemburg is de huidige temperatuur ongeveer 8°C (46.4°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is België?
De meeste steden in België vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in België?
Brussel is momenteel de heetste plaats in België met een dagelijkse hoge temperatuur van 18°C of 64.4°F, gevolgd door Antwerpen (18°C/64.4°F), Luik (18°C/64.4°F) and Oost-Vlaanderen (18°C/64.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in België?
Luxemburg is momenteel de koudste plaats in België, met gemiddelde temperaturen rond de 8 °C of 46.4 °F.