België weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in België vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 16°C tot 36°C.
Weersverwachting voor grote steden in België
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel | Dichte Motregen | 27° | 23° | 35° | 21% | |
| Antwerpen | Gemiddelde Motregen | 27° | 22° | 34° | 28% | |
| Luik | Gemiddelde Regen | 28° | 20° | 36° | 24% | |
| Namen | Gemiddelde Regen | 26° | 20° | 33° | 23% | |
| Waals-Brabant | Gemiddelde Regen | 24° | 18° | 32° | 25% | |
| Henegouwen | Lichte Regen | 23° | 18° | 30° | 18% | |
| Luxemburg | Lichte Regen | 22° | 16° | 30° | 17% | |
| Oost-Vlaanderen | Gemiddelde Regen | 25° | 21° | 34° | 19% | |
| Vlaams-Brabant | Bewolkt | 25° | 20° | 33° | 25% | |
| West-Vlaanderen | Motregen | 23° | 18° | 29° | 19% | |
| Limburg | Gemiddelde Regen | 26° | 19° | 34° | 27% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in België?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in België:
- In Luik ligt de temperatuur rond 36°C (96.8°F), met Gemiddelde Regen.
- In Luxemburg is de huidige temperatuur ongeveer 16°C (60.8°F) Lichte Regen.
Welk type klimaatzone is België?
De meeste steden in België vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in België?
Luik is momenteel de heetste plaats in België met een dagelijkse hoge temperatuur van 36°C of 96.8°F, gevolgd door Brussel (35°C/95.0°F), Antwerpen (34°C/93.2°F) and Oost-Vlaanderen (34°C/93.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in België?
Luxemburg is momenteel de koudste plaats in België, met gemiddelde temperaturen rond de 16 °C of 60.8 °F.