Belgien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Belgien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11.77°C till 16.17°C.
Väderprognos för större städer i Belgien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryssel | Lätt Regn | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Lätt Regn | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Lätt Regn | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Lätt Regn | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Lätt Regn | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Vallonsk Brabant | Lätt Regn | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Lätt Regn | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Östflandern | Lätt Regn | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Lätt Regn | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flamländska Brabant | Lätt Regn | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Västflandern | Måttligt Regn | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Belgien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Belgien:
- I Antwerpen är temperaturen runt 16.17°C (61.11°F), med Lätt Regn.
- I Luxemburg är den aktuella temperaturen cirka 11.77°C (53.19°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Belgien?
De flesta städer i Belgien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Belgien idag?
Antwerpen är den hetaste platsen i Belgien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 16.17°C eller 61.11°F, följt av Bryssel (15.98°C/60.76°F), Flamländska Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Vilken är den kallaste platsen i Belgien just nu?
Luxemburg är den kallaste platsen i Belgien just nu, med medeltemperaturer kring 11.77 °C eller 53.19 °F.