Belgio veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Belgio í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11.77°C til 16.17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Belgio
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Pioggia Leggera | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liegi | Pioggia Leggera | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Anversa | Pioggia Leggera | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Pioggia Leggera | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburgo | Pioggia Leggera | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabante Vallone | Pioggia Leggera | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Pioggia Leggera | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Fiandre orientali | Pioggia Leggera | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Lussemburgo | Pioggia Leggera | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabante Fiammingo | Pioggia Leggera | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Fiandre occidentali | Pioggia Moderata | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Belgio?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Belgio breytilegt:
- Í Anversa er hitastigið um 16.17°C (61.11°F), með Pioggia Leggera.
- Í Lussemburgo er núverandi hiti um 11.77°C (53.19°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Belgio?
Flestar borgir í Belgio eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Belgio í dag?
Anversa er heitasti staðurinn í Belgio um þessar mundir og daglegur háhiti nær 16.17°C eða 61.11°F, á eftir Bruxelles (15.98°C/60.76°F), Brabante Fiammingo (15.96°C/60.73°F) and Limburgo (15.95°C/60.71°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Belgio núna?
Lussemburgo er kaldasti staðurinn í Belgio núna, með meðalhitastig á sveimi um 11.77 °C eða 53.19 °F.