Belgio veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Belgio í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 8°C til 18°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Belgio
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 18° | 40% | |
| Anversa | Pioggia Leggera | 15° | 12° | 18° | 45% | |
| Liegi | Drizzle Moderato | 14° | 12° | 18° | 42% | |
| Namur | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 41% | |
| Brabante Vallone | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 16° | 40% | |
| Hainaut | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Lussemburgo | Drizzle Moderato | 11° | 8° | 14° | 42% | |
| Fiandre orientali | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 18° | 37% | |
| Brabante Fiammingo | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 17° | 42% | |
| Fiandre occidentali | Pioggerella | 13° | 10° | 16° | 32% | |
| Limburgo | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 46% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Belgio?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Belgio breytilegt:
- Í Bruxelles er hitastigið um 18°C (64.4°F), með Pioggia Moderata.
- Í Lussemburgo er núverandi hiti um 8°C (46.4°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Belgio?
Flestar borgir í Belgio eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Belgio í dag?
Bruxelles er heitasti staðurinn í Belgio um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18°C eða 64.4°F, á eftir Anversa (18°C/64.4°F), Liegi (18°C/64.4°F) and Fiandre orientali (18°C/64.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Belgio núna?
Lussemburgo er kaldasti staðurinn í Belgio núna, með meðalhitastig á sveimi um 8 °C eða 46.4 °F.