Belgio veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Belgio í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 16°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Belgio
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Pioggia Leggera Densa | 27° | 23° | 35° | 21% | |
| Anversa | Drizzle Moderato | 27° | 22° | 34° | 28% | |
| Liegi | Pioggia Moderata | 28° | 20° | 36° | 24% | |
| Namur | Pioggia Moderata | 26° | 20° | 33° | 23% | |
| Brabante Vallone | Pioggia Moderata | 24° | 18° | 32° | 25% | |
| Hainaut | Pioggia Leggera | 23° | 18° | 30° | 18% | |
| Lussemburgo | Pioggia Leggera | 22° | 16° | 30° | 17% | |
| Fiandre orientali | Pioggia Moderata | 25° | 21° | 34° | 19% | |
| Brabante Fiammingo | Coperto | 25° | 20° | 33° | 25% | |
| Fiandre occidentali | Pioggerella | 23° | 18° | 29° | 19% | |
| Limburgo | Pioggia Moderata | 26° | 19° | 34° | 27% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Belgio?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Belgio breytilegt:
- Í Liegi er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Pioggia Moderata.
- Í Lussemburgo er núverandi hiti um 16°C (60.8°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Belgio?
Flestar borgir í Belgio eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Belgio í dag?
Liegi er heitasti staðurinn í Belgio um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Bruxelles (35°C/95.0°F), Anversa (34°C/93.2°F) and Fiandre orientali (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Belgio núna?
Lussemburgo er kaldasti staðurinn í Belgio núna, með meðalhitastig á sveimi um 16 °C eða 60.8 °F.