Belgia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Belgia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11.77°C și 16.17°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Belgia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Ploaie Ușoară | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Ploaie Ușoară | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Anvers | Ploaie Ușoară | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Ploaie Ușoară | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Ploaie Ușoară | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabantul Valon | Ploaie Ușoară | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Ploaie Ușoară | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Flandra de Est | Ploaie Ușoară | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Ploaie Ușoară | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabantul Flamand | Ploaie Ușoară | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Flandra de Vest | Ploaie Moderată | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Belgia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Belgia variază:
- În Anvers, temperatura este în jur de 16.17°C (61.11°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Luxemburg, temperatura actuală este de aproximativ 11.77°C (53.19°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Belgia?
Majoritatea orașelor din Belgia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Belgia astăzi?
Anvers este cel mai fierbinte loc din Belgia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 16.17°C sau 61.11°F, urmată de Bruxelles (15.98°C/60.76°F), Brabantul Flamand (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Care este cel mai rece loc din Belgia acum?
Luxemburg este cel mai rece loc din Belgia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11.77 °C sau 53.19 °F.