Belgija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Belgija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 11.77°C do 16.17°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Belgija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruselj | Rahli Dež | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Rahli Dež | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Rahli Dež | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Rahli Dež | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Rahli Dež | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Valonski Brabant | Rahli Dež | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Rahli Dež | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Vzhodna Flandrija | Rahli Dež | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luksemburg | Rahli Dež | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flamski Brabant | Rahli Dež | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Zahodna Flandrija | Zmeren Dež | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Belgija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Belgija spreminja:
- V Antwerpen je temperatura okoli 16.17°C (61.11°F), z Rahli Dež.
- V Luksemburg je trenutna temperatura približno 11.77°C (53.19°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Belgija?
Večina mest v Belgija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Belgija?
Antwerpen je trenutno najbolj vroče mesto v Belgija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 16.17°C ali 61.11°F, sledi Bruselj (15.98°C/60.76°F), Flamski Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Kateri kraj v Belgija je trenutno najhladnejši?
Luksemburg je trenutno najhladnejše mesto v Belgija, s povprečnimi temperaturami okoli 11.77 °C ali 53.19 °F.