Belgia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Belgia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11.77°C do 16.17°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Belgia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruksela | Lekki Deszcz | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Lenny | Lekki Deszcz | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpia | Lekki Deszcz | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Lekki Deszcz | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburgia | Lekki Deszcz | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabancja Walońska | Lekki Deszcz | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Lekki Deszcz | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Flandria Wschodnia | Lekki Deszcz | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luksemburg | Lekki Deszcz | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabancja Flamandzka | Lekki Deszcz | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Flandria Zachodnia | Umiarkowany Deszcz | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Belgia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Belgia jest zróżnicowana:
- W Antwerpia temperatura wynosi około 16.17°C (61.11°F), a Lekki Deszcz.
- W Luksemburg aktualna temperatura wynosi około 11.77°C (53.19°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Belgia?
Większość miast w Belgia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Belgia?
Antwerpia to obecnie najcieplejsze miejsce w Belgia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 16.17°C lub 61.11°F, a następnie Bruksela (15.98°C/60.76°F), Brabancja Flamandzka (15.96°C/60.73°F) and Limburgia (15.95°C/60.71°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Belgia?
Luksemburg to obecnie najzimniejsze miejsce w Belgia, a średnie temperatury oscylują wokół 11.77 °C lub 53.19 °F.