Belgium peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Belgium hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 11.77°C hingga 16.17°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Belgium
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussel | Hujan Ringan | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Bawahan | Hujan Ringan | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Hujan Ringan | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Hujan Ringan | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Hujan Ringan | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabant Walloon | Hujan Ringan | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Hujan Ringan | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Flanders Timur | Hujan Ringan | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luksemburg | Hujan Ringan | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabant Flemish | Hujan Ringan | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Flanders Barat | Hujan Sedang | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Belgium?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Belgium bervariasi:
- Di Antwerpen, suhunya sekitar 16.17°C (61.11°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Luksemburg, suhu saat ini sekitar 11.77°C (53.19°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Belgium?
Sebagian besar kota di Belgium diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Belgium hari ini?
Antwerpen adalah tempat terpanas di Belgium saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 16.17°C atau 61.11°F, diikuti oleh Brussel (15.98°C/60.76°F), Brabant Flemish (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Di manakah tempat terdingin di Belgium saat ini?
Luksemburg adalah tempat terdingin di Belgium saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 11.77 °C atau 53.19 °F.