Beļģija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Beļģija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11.77°C līdz 16.17°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Beļģija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brisele | Neliels Lietus | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Lježa | Neliels Lietus | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antverpene | Neliels Lietus | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namūra | Neliels Lietus | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburga | Neliels Lietus | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Valonijas Brabante | Neliels Lietus | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Neliels Lietus | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Austrumflandrija | Neliels Lietus | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luksemburga | Neliels Lietus | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flāmu Brabante | Neliels Lietus | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Rietumflandrija | Mērens Lietus | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Beļģija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Beļģija ir atšķirīgi:
- Antverpene, temperatūra ir aptuveni 16.17°C (61.11°F), ar Neliels Lietus.
- Luksemburga pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11.77°C (53.19°F) Neliels Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Beļģija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Beļģija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Beļģija?
Antverpene ir šobrīd karstākā vieta vietā Beļģija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 16.17°C vai 61.11°F, kam seko Brisele (15.98°C/60.76°F), Flāmu Brabante (15.96°C/60.73°F) and Limburga (15.95°C/60.71°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Beļģija?
Luksemburga ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Beļģija, un vidējā temperatūra svārstās ap 11.77 °C vai 53.19 °F.