Belgija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Belgija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 8°C iki 18°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Belgija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briuselis | Vidutiniai Lietūs | 14° | 11° | 18° | 40% | |
| Antverpenas | Lengvas Lietus | 15° | 12° | 18° | 45% | |
| Lježas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 12° | 18° | 42% | |
| Namur | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 17° | 41% | |
| Valonų Brabantas | Tankus Lietus | 13° | 10° | 16° | 40% | |
| Hainaut | Lengvas Lietus | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Liuksemburgas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 11° | 8° | 14° | 42% | |
| Rytų Flandrija | Lengvas Lietus | 14° | 12° | 18° | 37% | |
| Flamandų Brabantas | Vidutiniai Lietūs | 13° | 10° | 17° | 42% | |
| Vakarų Flandrija | Lietutis | 13° | 10° | 16° | 32% | |
| Limburgas | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 17° | 46% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Belgija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Belgija miestuose skiriasi:
– Briuselis temperatūra yra apie 18 °C (64.4 °F), o Vidutiniai Lietūs.
– Liuksemburgas dabartinė temperatūra yra apie 8°C (46.4°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Belgija?
Dauguma Belgija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Belgija?
Briuselis šiuo metu yra šilčiausia Belgija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18°C arba 64.4°F, o po to seka Antverpenas (18°C/64.4°F), Lježas (18°C/64.4°F) and Rytų Flandrija (18°C/64.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Belgija?
Šiuo metu Liuksemburgas yra šalčiausia vieta Belgija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 8 °C arba 46.4 °F.