Belgija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Belgija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 16°C iki 36°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Belgija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briuselis | Tankus Lietus | 27° | 23° | 35° | 21% | |
| Antverpenas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 22° | 34° | 28% | |
| Lježas | Vidutiniai Lietūs | 28° | 20° | 36° | 24% | |
| Namur | Vidutiniai Lietūs | 26° | 20° | 33° | 23% | |
| Valonų Brabantas | Vidutiniai Lietūs | 24° | 18° | 32° | 25% | |
| Hainaut | Lengvas Lietus | 23° | 18° | 30° | 18% | |
| Liuksemburgas | Lengvas Lietus | 22° | 16° | 30° | 17% | |
| Rytų Flandrija | Vidutiniai Lietūs | 25° | 21° | 34° | 19% | |
| Flamandų Brabantas | Debesuota | 25° | 20° | 33° | 25% | |
| Vakarų Flandrija | Lietutis | 23° | 18° | 29° | 19% | |
| Limburgas | Vidutiniai Lietūs | 26° | 19° | 34° | 27% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Belgija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Belgija miestuose skiriasi:
– Lježas temperatūra yra apie 36 °C (96.8 °F), o Vidutiniai Lietūs.
– Liuksemburgas dabartinė temperatūra yra apie 16°C (60.8°F) Lengvas Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Belgija?
Dauguma Belgija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Belgija?
Lježas šiuo metu yra šilčiausia Belgija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 36°C arba 96.8°F, o po to seka Briuselis (35°C/95.0°F), Antverpenas (34°C/93.2°F) and Rytų Flandrija (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Belgija?
Šiuo metu Liuksemburgas yra šalčiausia vieta Belgija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 16 °C arba 60.8 °F.