Belgien vejrkort
Vejret de fleste steder i Belgien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 16°C til 36°C.
Vejrudsigt for større byer i Belgien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Tæt Støvregn | 27° | 23° | 35° | 21% | |
| Antwerpen | Moderat Drypregn | 27° | 22° | 34° | 28% | |
| Liege | Moderat Regn | 28° | 20° | 36° | 24% | |
| Namur | Moderat Regn | 26° | 20° | 33° | 23% | |
| Vallonsk Brabant | Moderat Regn | 24° | 18° | 32° | 25% | |
| Hainaut | Let Regn | 23° | 18° | 30° | 18% | |
| Luxembourg | Let Regn | 22° | 16° | 30° | 17% | |
| Østflandern | Moderat Regn | 25° | 21° | 34° | 19% | |
| Flamsk Brabant | Overskyet | 25° | 20° | 33° | 25% | |
| Vestflandern | Drysregn | 23° | 18° | 29° | 19% | |
| Limburg | Moderat Regn | 26° | 19° | 34° | 27% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Belgien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Belgien:
- I Liege er temperaturen omkring 36°C (96.8°F), med Moderat Regn.
- I Luxembourg er den aktuelle temperatur omkring 16°C (60.8°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Belgien?
De fleste byer i Belgien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Belgien i dag?
Liege er det varmeste sted i Belgien lige nu med den daglige høje temperatur på 36°C eller 96.8°F, efterfulgt af Bruxelles (35°C/95.0°F), Antwerpen (34°C/93.2°F) and Østflandern (34°C/93.2°F).
Hvad er det koldeste sted i Belgien lige nu?
Luxembourg er det koldeste sted i Belgien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 16 °C eller 60.8 °F.