Belgien vejrkort
Vejret de fleste steder i Belgien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 11.77°C til 16.17°C.
Vejrudsigt for større byer i Belgien
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles | Let Regn | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Let Regn | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Let Regn | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Let Regn | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Let Regn | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Vallonsk Brabant | Let Regn | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Let Regn | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Østflandern | Let Regn | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxembourg | Let Regn | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flamsk Brabant | Let Regn | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Vestflandern | Moderat Regn | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Belgien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Belgien:
- I Antwerpen er temperaturen omkring 16.17°C (61.11°F), med Let Regn.
- I Luxembourg er den aktuelle temperatur omkring 11.77°C (53.19°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Belgien?
De fleste byer i Belgien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Belgien i dag?
Antwerpen er det varmeste sted i Belgien lige nu med den daglige høje temperatur på 16.17°C eller 61.11°F, efterfulgt af Bruxelles (15.98°C/60.76°F), Flamsk Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Hvad er det koldeste sted i Belgien lige nu?
Luxembourg er det koldeste sted i Belgien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 11.77 °C eller 53.19 °F.