Belgien vejrkort
Vejret de fleste steder i Belgien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 5°C til 13°C.
Vejrudsigt for større byer i Belgien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Moderat Drypregn | 12° | 10° | 12° | 36% | |
| Antwerpen | Moderat Drypregn | 11° | 9° | 13° | 35% | |
| Liege | Drysregn | 11° | 8° | 13° | 15% | |
| Namur | Drysregn | 10° | 8° | 12° | 24% | |
| Vallonsk Brabant | Moderat Drypregn | 10° | 7° | 11° | 30% | |
| Hainaut | Let Regn | 9° | 7° | 11° | 39% | |
| Luxembourg | Moderat Drypregn | 7° | 5° | 9° | 30% | |
| Østflandern | Moderat Drypregn | 11° | 9° | 12° | 45% | |
| Flamsk Brabant | Moderat Drypregn | 10° | 7° | 11° | 31% | |
| Vestflandern | Moderat Drypregn | 10° | 6° | 12° | 51% | |
| Limburg | Drysregn | 10° | 6° | 13° | 23% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Belgien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Belgien:
- I Antwerpen er temperaturen omkring 13°C (55.4°F), med Moderat Drypregn.
- I Luxembourg er den aktuelle temperatur omkring 5°C (41.0°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Belgien?
De fleste byer i Belgien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Belgien i dag?
Antwerpen er det varmeste sted i Belgien lige nu med den daglige høje temperatur på 13°C eller 55.4°F, efterfulgt af Liege (13°C/55.4°F), Limburg (13°C/55.4°F) and Bruxelles (12°C/53.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Belgien lige nu?
Luxembourg er det koldeste sted i Belgien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 5 °C eller 41.0 °F.