Belgien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Belgien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11.77°C und 16.17°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Belgien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brüssel | Leichter Regen | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Lüttich | Leichter Regen | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Leichter Regen | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Leichter Regen | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Leichter Regen | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Wallonisch-Brabant | Leichter Regen | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hennegau | Leichter Regen | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Ostflandern | Leichter Regen | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Leichter Regen | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flämisch-Brabant | Leichter Regen | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Westflandern | Mäßiger Regen | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Belgien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Belgien:
- In Antwerpen liegt die Temperatur bei etwa 16.17°C (61.11°F), mit Leichter Regen.
- In Luxemburg beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11.77°C (53.19°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Belgien?
Die meisten Städte in Belgien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Belgien am heißesten?
Antwerpen ist derzeit der heißeste Ort in Belgien mit einer Tageshöchsttemperatur von 16.17°C oder 61.11°F, gefolgt von Brüssel (15.98°C/60.76°F), Flämisch-Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Belgien?
Luxemburg ist derzeit der kälteste Ort in Belgien, mit Durchschnittstemperaturen um 11.77 °C oder 53.19 °F.