Belgia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Belgia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 11.77°C kuni 16.17°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Belgia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brüssel | Kerge Vihm | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Kerge Vihm | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Kerge Vihm | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Kerge Vihm | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Kerge Vihm | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Vallooni Brabant | Kerge Vihm | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Kerge Vihm | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Ida-Flandria | Kerge Vihm | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luksemburg | Kerge Vihm | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flaami Brabant | Kerge Vihm | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Lääne-Flandria | Mõõdukas Vihm | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Belgia?
Praeguse seisuga on riigi Belgia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Antwerpen on temperatuur umbes 16.17°C (61.11°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Luksemburg on praegune temperatuur umbes 11.77°C (53.19°F) Kerge Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Belgia?
Enamik linnu riigist Belgia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Belgia?
Antwerpen on praegu piirkonnas Belgia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 16.17°C või 61.11°F, millele järgneb Brüssel (15.98°C/60.76°F), Flaami Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Mis on praegu piirkonnas Belgia kõige külmem koht?
Luksemburg on praegu piirkonnas Belgia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 11.77 °C või 53.19 °F ümber.