Belgia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Belgia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 11.77°C - 16.17°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Belgia
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bryssel | Kevyt Sade | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Kevyt Sade | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Kevyt Sade | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Kevyt Sade | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Kevyt Sade | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Vallonian Brabant | Kevyt Sade | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Kevyt Sade | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Itä-Flanderi | Kevyt Sade | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Kevyt Sade | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flanderin Brabant | Kevyt Sade | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Länsi-Flanderi | Kohtalainen Sade | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Belgia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Belgia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Antwerpen lämpötila on noin 16.17 °C (61.11 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Luxemburg nykyinen lämpötila on noin 11.77 °C (53.19 °F) Kevyt Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Belgia?
Suurin osa alueen Belgia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Belgia tänään?
Antwerpen on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Belgia. Päivän ylin lämpötila on 16.17 °C tai 61.11 °F, ja sen jälkeen Bryssel (15.98°C/60.76°F), Flanderin Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Belgia juuri nyt?
Luxemburg on kylmin paikka alueella Belgia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 11.77 °C tai 53.19 °F.