Belgia værkart
Været de fleste steder i Belgia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11.77°C til 16.17°C.
Værvarsel for større byer i Belgia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussel | 15.98° | 7.85° | 16.31° | 100% | ||
Liege | 14.4° | 5.4° | 15.03° | 100% | ||
Antwerpen | 16.17° | 8.42° | 16.78° | 100% | ||
Namur | 14.85° | 5.19° | 15.49° | 100% | ||
Limburg | 15.95° | 6.46° | 15.95° | 100% | ||
Vallonsk Brabant | 15.56° | 6.77° | 15.99° | 100% | ||
Hainaut | 15.65° | 6° | 16.4° | 100% | ||
Øst-Flandern | 13.35° | 8.76° | 15.93° | 100% | ||
Luxembourg | 11.77° | 2.82° | 13.17° | 100% | ||
Flamsk-Brabant | 15.96° | 7.41° | 15.96° | 100% | ||
Vest-Flandern | 14.65° | 8.67° | 16.26° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Belgia?
Per nå varierer været i større byer i Belgia:
- I Antwerpen er temperaturen rundt 16.17°C (61.11°F), med .
- I Luxembourg er den gjeldende temperaturen omtrent 11.77°C (53.19°F) .
Hva slags klimasone er Belgia?
De fleste byer i Belgia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Belgia i dag?
Antwerpen er det varmeste stedet i Belgia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 16.17°C eller 61.11°F, etterfulgt av Brussel (15.98°C/60.76°F), Flamsk-Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Hva er det kaldeste stedet i Belgia akkurat nå?
Luxembourg er det kaldeste stedet i Belgia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11.77 °C eller 53.19 °F.