Bèlgica mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Bèlgica avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11.77°C i 16.17°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Bèlgica
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brussel·les | Pluja Lleugera | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Lieja | Pluja Lleugera | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Anvers | Pluja Lleugera | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Pluja Lleugera | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Pluja Lleugera | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Brabant Való | Pluja Lleugera | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Pluja Lleugera | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Flandes Oriental | Pluja Lleugera | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Pluja Lleugera | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Brabant flamenc | Pluja Lleugera | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Flandes Occidental | Pluja Moderada | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Bèlgica?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Bèlgica varia:
- A Anvers, la temperatura és d'uns 16.17°C (61.11°F), amb Pluja Lleugera.
- A Luxemburg, la temperatura actual és d'uns 11.77°C (53.19°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Bèlgica?
La majoria de ciutats de Bèlgica es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Bèlgica avui?
Anvers és el lloc més càlid de Bèlgica ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 16.17°C o 61.11°F, seguida de Brussel·les (15.98°C/60.76°F), Brabant flamenc (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Quin és el lloc més fred de Bèlgica ara mateix?
Luxemburg és el lloc més fred de Bèlgica ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11.77 °C o 53.19 °F.