Belgium időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Belgium területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11.77°C és 16.17°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Belgium nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brüsszel | Könnyű Eső | 15,98° | 7,85° | 16,31° | 100% | |
Liege | Könnyű Eső | 14,4° | 5,4° | 15,03° | 100% | |
Antwerpen | Könnyű Eső | 16,17° | 8,42° | 16,78° | 100% | |
Namur | Könnyű Eső | 14,85° | 5,19° | 15,49° | 100% | |
Limburg | Könnyű Eső | 15,95° | 6,46° | 15,95° | 100% | |
Vallon Brabant | Könnyű Eső | 15,56° | 6,77° | 15,99° | 100% | |
Hainaut | Könnyű Eső | 15,65° | 6° | 16,4° | 100% | |
Kelet-Flandria | Könnyű Eső | 13,35° | 8,76° | 15,93° | 100% | |
Luxemburg | Könnyű Eső | 11,77° | 2,82° | 13,17° | 100% | |
Flamand Brabant | Könnyű Eső | 15,96° | 7,41° | 15,96° | 100% | |
Nyugat-Flandria | Mérsékelt Eső | 14,65° | 8,67° | 16,26° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Belgium?
Jelenleg Belgium nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Antwerpen hónapban a hőmérséklet 16.17°C (61.11°F) körül van, Könnyű Eső mellett.
- Luxemburg hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11.77°C (53.19°F) Könnyű Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Belgium?
A legtöbb Belgium város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Belgium legmelegebb helye?
Antwerpen a legmelegebb hely jelenleg Belgium területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 16.17°C-ot vagy 61.11°F-ot, ezt követi a Brüsszel (15.98°C/60.76°F), Flamand Brabant (15.96°C/60.73°F) and Limburg (15.95°C/60.71°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Belgium területén?
Luxemburg jelenleg Belgium leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11.77 °C vagy 53.19 °F körül mozog.